6月28日、江蘇省の常州湖塘綿糸市場価格の市況は早いニュースです。
種類 | 規格 | 色 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 18100 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 1860 | 山東 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 1880 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18300 | 河北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1860 | 山東 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19600 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19200 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1880 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 副 | 18000 | 河北 |
完全である 綿糸 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 山東 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21100 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20800 | 山東 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20600 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20200 | 浙江 |
完全である 綿糸 | 21 S | 白 | 一等 | 22900 | 山東 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22200 | 河南省 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22600 | 湖北 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23400 | 安徽省 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23900 | 新疆 |
綿糸全般 | 21 Sより糸をかける | 白 | 一等 | 23500 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 27000 | 新疆 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26800 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 湖北 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 安徽省 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26600 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27700 | 安徽省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27900 | 新疆 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27800 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27800 | 湖北 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27800 | 浙江 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27600 | 山東 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27200 | 河北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 26900 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 26900 | 湖北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 26800 | 山東 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27000 | 河南省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27100 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 浙江 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 安徽省 |
完全である 綿糸 | J 32 S | 白 | 一等 | 28200 | 湖北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28200 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 山東 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28900 | 新疆 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28500 | 河南省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31300 | 河北 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31200 | 浙江 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31500 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31800 | 山東 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 32100 | 新疆 |
ポリエステル | 21 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 18300 | 山東 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 19600 | 河北 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 19800 | 山東 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20600 | 河北 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20600 | 山東 |
綿糸 | 10 S | 白 | 一等 | 22000 | 浙江 |
綿糸 | 13 S | 白 | 一等 | 22200 | 浙江 |
人 綿糸 | 16 S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
綿糸 | 20 S | 白 | 一等 | 23000 | 浙江 |
綿糸 | 30 s | 白 | 一等 | 23800 | 浙江 |
純正ポリエステル | 16 S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 一等 | 14800 | 浙江 |
最近、この市場の全綿糸の一部の品種はまだ値上がりしています。
人
綿糸
価格の動きが弱い。
純正なポリエステルは安定を期し,綿糸はしばらく安定している.
後の市況は調整を主とする見通しです。
- 関連記事
- 妊娠する | 中国の宅配便の業務量は世界第1日2億件に達しています。
- 妊娠する | 京東家は銀行を招聘してアメリカIPOの件を担当します。
- 業界概要 | トウモロコシ繊維生地などの紡績「黒科学技術」が中国国際紡績生地及び補助材料博覧会に出展しました。
- 業界概要 | バスフのイノベーションソリューションは紡績業界に新たなきっかけを開く。
- 業界概要 | 互太繊維は9月25日に30000万株を買い戻します。157.69万香港ドルを使います。
- 業界概要 | インドネシアの紡織業は現地市場に転向して化学繊維の長い糸を仕入れます。
- 妊娠する | コンビニハチの店は1000を突破しました。これから三年間で10000店の店を開きます。
- 妊娠する | 小米の6日間連続取引日の株買い戻しは合計3.7億香港元を超えた。
- 妊娠する | インターネットの装飾業界は更に局者の58同城を歓迎して1鍵盤の装飾を出します。
- 妊娠する | 男装は利益が見えませんか?小豆が「銀行家」に変身