7월 31일 정주 상품거래소: 면화 선물 창고 홀수 보고서
품종: 1호면 | 단위:장 | 2010년 7월 30일 | | |||||
창고 번호 | 창고 약칭 | 생산기 | 분류 | 등급 | 산지 | 창고 수량 | 당일 증감 | 유효 예보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 하남 사삼이오 | | | | | 0 | 0 | |
0302 | 남양 저장 | | | | | 0 | 0 | |
0303 | 예면 물류 | 2009 | C2 | 228 | 내륙 | 이 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 330 | 내륙 | 일 | 0 | |
소계 | | | | | | 삼 | 0 | 0 |
0304 | 형수 면마 | | | | | 0 | 0 | |
0305 | 허저 마 | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 76 | 0 | |
소계 | | | | | | 76 | 0 | 0 |
0306 | 중면 서주 | | | | | 0 | 0 | |
소계 | | | | | | 0 | 0 | 삼 |
0307 | 호북 은화 | | | | | 0 | 0 | |
0308 | 잡초 | | | | | 0 | 0 | |
0309 | 산동 우 성 | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 십이 | 0 | |
소계 | | | | | | 십이 | 0 | 이 |
0310 | 중면 소흥 | | | | | 0 | 0 | |
03111 | 남통 면마 | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 삼 | 0 | |
소계 | | | | | | 삼 | 0 | 0 |
0321 | 산동 면마 | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 23 | 0 | |
소계 | | | | | | 23 | 0 | 0 |
0313 | 빈주 중방 은태 | 2009 | C2 | 228 | 내륙 | 일 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 137 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 330 | 내륙 | 일 | 0 | |
소계 | | | | | | 139 | 0 | 0 |
03414 | 장쑤 성 협봉 | 2009 | C2 | 328 | 내륙 | 일 | 0 | |
소계 | | | | | | 일 | 0 | 0 |
총계 | | | | | | 257 | 0 | 오 |
한 장 면화 창고 명세서는 1개 교체 (공정 중량 20톤) | ||||||||
2. 면화의 마복제는 A 급 또는 B 급 | ||||||||
3. 면화의 섬유 길이는 2종: 길이는 28.0 -29.9의 표시 28; 길이는 30.0mm 이상으로 표시되어 있다 | ||||||||
4.표시 신강 "신강위구르자치구 범위 내에서 가공된 면화, 내륙, 비신강 생산을 위한 국산 면화. |
- 관련 읽기
- 조류 풍향표 | 2019 마카오 패션페스티벌
- 조류 풍향표 | 마카오 복장 2019:CPTM 패션 디자인 및 제작 2018/2019 졸업 공연
- 업종 종합 서술 | 국제 레이아웃 2018년 방직 업계의 외화 2500억 달러 초과
- 업종 종합 서술 | 국제 가정집 방직품 대회 시상식 축제가 원만하게 막을 내렸다
- 업종 종합 서술 | 용만 이 5명의 낡은 복장 판매점 을 훼손 하다
- 업종 종합 서술 | 소북 방직업은 이륙하려 하는데, 항풍, 경기 이익이 65억 위안을 깨뜨렸다.
- 업종 종합 서술 | 중국은 방직업 일대의 투자를 빨리 추진할 것이다
- 조류 풍향표 | 2019 벚꽃 패션쇼 폐막 및 시상식 이 경에서 거행된다
- 유행화 | 나이키 베이러지 Mid NFL 전속 레드 블랙슈즈 핏이 공식적으로 공개됐다.
- 패션 브랜드 | 스트리트 PALACE 상해 Pop-Up Stoore 개업, 트렌드 카드 새 지점