장쑤 성
단가:원 /쌀
차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 일 | 스프레이 실 방적 | 190T | 3.45 | 46 | 물뿌리기 | 17x29 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 | 스프레이 | 210T | 3.85 | 47 | 물뿌리기 | 14x3x30 | 2.50 | 삼 | 스프레이 | 230T | 4.45 | 48 | 트리론 | 17x30x160cm | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 | 스프레이 옥스퍼드 | 1X1 68DX1335D | 1.72 | 49 | 트리론 | 17x30x185cm | 3.55 | 오 | 옥스퍼드 | 1X1135Dx1335D | 1.80 | 오십 | 트리론 | 17x30x300cm | 5.20 | 육 | 옥스퍼드 | 1x2 150Dx300D | 2.00 | 51 | 스프레이 | 190T | 3.15 | 칠 | 옥스퍼드 | 2x3 300Dx450D | 2.33 | 52 | 스프레이 | 210T | 3.35 | 팔 | 스프레이 타프 | 170T | 1.50 | 53 | 스프레이 | 230T | 3.70 | 구 | 스프레이 타프 | 180T | 1.62 | 54 | 스프레이 | 평문17x3x28 | 3.10 | ||||||||||||||||
십 | 스프레이 타프 | 190T | 1.73 | 555 | 분수 복숭아피털 | 사문 18x3x28 | 3.68 | 십일 | 스프레이 타프 | 210T | 1.85 | 56 | 스프레이 | 단가라 17x5x322 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십이 | 스프레이 타프 | 230T | 2.00 | 57 | 제트 코튼 실크 | 110x76 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십삼 | 모타프 | 16x26 | 1.40 | 58 | 제트 코튼 실크 | 138x89 | 7.45 | 십사 | 스프레이 | 170T (반탄) | 1.82 | 59 | 스프레이 | 평문16x4x28 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십오 | 스프레이 | 190T (반탄) | 2.03 | 육십 | 스프레이 | 사문 16x3x26 | 4.25 | 십육 | 스프레이 | 190T (전탄) | 2.28 -2.40 | 61 | 스프레이 비단 | 굵다 18x3x33 | 2.35 | 십칠 | 스프레이 | 210T (전탄) | 2.48 -2.555 | 62 | 스프레이 비단 | 가는 18x3x33 | 2.45 | 십팔 | 스프레이 | 230T (전탄) | 2.58 -2.75 | 63 | 물뿌리기 | 중폭 18x3x30 | 3.00 | 십구 | 스프레이 | 240T (전탄) | 2.68 -2.85 | 64 | 물뿌리기 | 폭 18x3x30 | 3.60 | 이십 | 스프레이 | 300T (전탄) | 3.30 | 65 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 중폭 175g | 3.20 | 21 | 물뿌리기 | 17x3 | 2.33 | 66 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 폭 175그램 | 4.05 | 22 | 물뿌리기 | 19x3 | 2.42 | 67 | 소폰 스판 | 18x27 | 3.56 |
23 | 물뿌리기 | 20x3 | 2.50 | 68 | 스프레이 | 17x27 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 스프레이 | 190T | 1.55 | 69 | 아름다운 물. | 17x33 | 3.65 | 25 | 스프레이 | 210T | 1.60 | 칠십 | 마름마름 | 190그램 | 3.50 | 26 | 탑사 | 174T | 5.40 | 71 | 조지 | 16x30 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 탑사 | 178T | 5.55 | 72 | 복락사 | 19X30폭 | 3.75 | 28 | 타일론 (소광) | 320T | 7.10 | 73 | 복락사 | 19X30중 | 3.25 | 29 | 탑셀로론 (쌍주) | 500T | 7.60 | 74 | 경 엮다 면 감 | 키용 가죽털 | 150g, 해도사 75D | 16.70 | 삼십 | 격자탑 | 0.2X0.2 | 7.08 | 75 | 벨벳 | 210g, 폴리 FDY50D | 7.15 | 31 | 스프레이 | 205g | 2.62 | 76 | 코르덴 13 | 220g, 폴리 FDY75D | 6.94 | 32 | 스프레이 | 180그램 | 2.43 | 77 | 비단 | 170g대 유광 FDY75D | 6.00 | |||||||||||||||
33 | 스프레이 | 160그램 | 2.25 | 78 | 유광 비단 | 115g 큰 유광 FDY50D | 3.25 |
- 관련 읽기
- 즉시 뉴스 | 향대궁·공항우는 영파패션페스티벌'일보'비유패션쇼
- 유행화 | 男士马丁靴品牌有哪些?几个男女都适用马丁靴品牌汇总
- 유행화 | '사명 소환'X Pusha-T X Adidas 전신 3방중파운드
- 유행화 | Olivia Kim X Air Jordan 4 새로운 연결 신발은 다음 달 상륙, 질감
- 유행화 | A May Manie Rex Nike 새로운 연명 Air Force 1 신발
- 유행화 | React Element 55신 아이보리 배색, WMNS 규격
- 유행화 | Air Jordan 4 SE GS 신발의 새로운 호가라 배색이 풀려 야성적인 매력을 발산했다
- 유행화 | ASICS X CAPCOM LOCOM Gel-BND 신발이 곧 다가온다
- 패션 브랜드 | 호사스러운 미니 액세서리 브랜드, 몇 개 알아요?핫 미니 액세서리 브랜드 추천
- 패션 브랜드 | READYMADE X SOPHNET.X MEDICOM TOY 새로운 연명 BE@RBRBRBRBRBRICK 인형 석방