홈페이지 >
장쑤 성
단가:원/쌀
점평: 일주일 동안 완제품 원단 거래량이 크지 않다.품종의 추세로 볼 때, 벨벳 원단 시장이 잘 팔리고, 가격은 이번 주 내로 안정되고 있다.모본사 원단 전체 거래량이 약간 반락하고 있습니다.프린팅 원단, 예를 들면 가벼운 방직이 최근 출시된 꽃모양이 다양하고 상품이 침대 상용품을 만드는 데 적합하다.다음 주에는 원단 시장 시세가 조정될 전망이다.
차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 차례 | 품종 | 규격 | 단가 | |
일 | 스프레이 | 190T | 3.40 | 46 | 물뿌리기 | 17x29 | 2.45 | |
이 | 스프레이 | 210T | 3.80 | 47 | 물뿌리기 | 14x3x30 | 2.60 | |
삼 | 스프레이 | 230T | 4.52 | 48 | 트리론 | 17x30x160cm | 2.55 | |
사 | 스프레이 옥스퍼드 | 1X1 68DX1335D | 1.75 | 49 | 트리론 | 17x30x185cm | 3.62 | |
오 | 옥스퍼드 | 1X1135Dx1335D | 1.85 | 오십 | 트리론 | 17x30x300cm | 5.30 | |
육 | 옥스퍼드 | 1x2 150Dx300D | 2.05 | 51 | 스프레이 | 190T | 3.18 | |
칠 | 옥스퍼드 | 2x3 300Dx450D | 2.33 | 52 | 스프레이 | 210T | 3.38 | |
팔 | 스프레이 타프 | 170T | 1.55 | 53 | 스프레이 | 230T | 3.72 | |
구 | 스프레이 타프 | 180T | 1.65 | 54 | 스프레이 | 평문17x3x28 | 3.10 | |
십 | 스프레이 타프 | 190T | 1.77 | 555 | 스프레이 | 사문 18x3x28 | 3.68 | |
십일 | 스프레이 타프 | 210T | 1.88 | 56 | 스프레이 | 단가라 17x5x322 | 4.75 | |
십이 | 스프레이 타프 | 230T | 2.00 | 57 | 제트 코튼 실크 | 110x76 | 6.35 | |
십삼 | 모타프 | 16x26 | 1.48 | 58 | 제트 코튼 실크 | 138x89 | 7.45 | |
십사 | 스프레이 | 170T (반탄) | 1.85 | 59 | 스프레이 | 평문16x4x28 | 4.70 | |
십오 | 스프레이 | 190T (반탄) | 2.05 | 육십 | 스프레이 | 사문 16x3x26 | 4.25 | |
십육 | 스프레이 | 190T (전탄) | 2.28-2.40 | 61 | 스프레이 비단 | 굵다 18x3x33 | 2.38 | |
십칠 | 스프레이 | 210T (전탄) | 2.48-2.555 | 62 | 스프레이 비단 | 가는 18x3x33 | 2.48 | |
십팔 | 스프레이 | 230T (전탄) | 2.58-2.75 | 63 | 스프레이 | 중폭 18x3x30 | 3.08 | |
십구 | 스프레이 | 240T (전탄) | 2.70-2.85 | 64 | 스프레이 | 폭 18x3x30 | 3.70 | |
이십 | 스프레이 | 300T (전탄) | 3.35 | 65 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 중폭 175g | 3.38 | |
21 | 물뿌리기 | 17x3 | 2.35 | 66 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 폭 175그램 | 4.30 | |
22 | 물뿌리기 | 19x3 | 2.45 | 67 | 소폰 스판 | 18x27 | 3.58 | |
23 | 물뿌리기 | 20x3 | 2.55 | 68 | 스프레이 | 17x27 | 4.55 | |
24. | 스프레이 | 190T | 1.58 | 69 | 아름다운 물. | 17x33 | 3.65 | |
25 | 스프레이 | 210T | 1.65 | 칠십 | 마름마름 | 190그램 | 3.55 | |
26 | 탑 | 174T | 5.40 | 71 | 조지 | 16x30 | 3.45 | |
27 | 탑 | 178T | 5.55 | 72 | 복락사 | 19X30폭 | 3.85 | |
28 | 타올론 (소광) | 320T | 7.10 | 73 | 복락사 | 19X30중 | 3.35 | |
29 | 타우론 (쌍주) | 500T | 7.60 | 74 | 경 엮다 면 감 | 16.70 | 16.70 | |
삼십 | 격자탑 | 0.2X0.2 | 7.08 | 75 | 벨벳 | 7.15 | 7.15 | |
31 | 분수수세모 | 205g | 2.70 | 76 | 코르덴 13 | 6.94 | 6.94 | |
32 | 스프레이 | 180그램 | 2.50 | 77 | 6.00 | 6.00 | ||
33 | 스프레이 | 160그램 | 2.32 | 78 | 유광 비단 | 3.25 | 3.25 | |
34 | 스프레이 | 150그램 | 2.40 | 79 | 얇은 실크 | 2.86 | 2.86 | |
35 | 카덴 | 250그램 | 3.45 | 팔십 | 유광망 | 5.65 | 5.65 | |
36 | 카덴 | 230그램 | 3.10 | 81 | 금빛털 | 5.82 | 5.82 | |
37 | 카덴 | 185g | 2.80 | 82 | 벨벳 | 6.32 | 6.32 | |
38 | 다섯 개의 공단 | 11x5x28x152 | 2.25 | 83 | 벨벳 | 9.72 | 9.72 | |
39 | 다섯 개의 공단 | 12x5x28x152 | 2.35 | 84 | 자모 코르덴 | 6.90 | 6.90 | |
사십 | 다섯 개의 공단 | 16x4x30x160 | 2.80 | 85 | 씻다 면 | 17x25x155 | 2.12 | 2.12 |
41 | 색정 | 14x5x29x156 | 2.60 | 86 | 18x27x155 | 2.25 | 2.25 | |
42 | 색정 | 15x30x156 | 2.75 | 87 | 안쪽 감 매다 열 | 19x28x155 | 2.30 | 2.30 |
43 | 색정무 | 50Dx75D | 3.06 | 88 | 2x29x155 | 2.40 | 2.40 | |
44 | 색틴 | 75Dx150D | 3.95 | 89 | 조인트 | 2.66 | 2.66 | |
45 | 탄력색틴 | 150 × (150 + 40D) | 4.93 | 구십 | 가늘다 | 2.68 | 2.68 |
- 관련 읽기